|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Plástico ABS | Tamanho: | 25*17*7mm |
|---|---|---|---|
| Cor: | branco/preto | Instantâneo dentro de: | Mini UDP + TIPO C |
| Peça de USB: | USB 2,0 e USB 3,0 | Tipo de IC: | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, etc. |
| Logotipo: | Laser ou cópia | Garantia: | 1 ano |
Pen Drive USB Tipo C de Alta Velocidade Compatível com Telefone Tipo C e Computador Tipo C
CaracterísticadeTipo C USB:Pen Drives USB OTG são bons para uso em computadores e telefones, estes formatos são usados apenas com Tipo C, não possuem porta USB.
Ajudamos os clientes a carregar dados gratuitamente, podemos suportar logotipos a laser gratuitos para os clientes.
O uso de pen drives USB Tipo C é muito simples e conveniente para uso em telefones.
Computadores com porta Tipo C também podem ser usados.
Pode ser usado para armazenar fotos, dados e imagens, com uma área de apenas 1 cm quadrado, fácil de transportar,
adequado para computação sem fio e escritório móvel, melhorando muito a eficiência e tornando a vida humana mais conveniente
Detalhes rápidos do pen drive USB Tipo C:
Número do item
| OTG-0097-Preto | Capacidade de Armazenamento |
| 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB | Cor do Corpo |
| Branco/Preto | Material |
| Plástico ABS | Logotipo |
| Laser, Impressão | Tamanho |
| 25*17*7mm | Porta USB |
| APENAS TIPO C | USB |
| USB 2.0 e USB 3.0 | MOQ |
| 1 unidade pode ajudar com logotipo a laser | Flash Interno |
| Mini UDP + TIPO C | Marca do Chip |
| Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE,etc | Nome do IC |
| Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE,etc | Teste de Chip |
| Todos passaram no teste H2 (chip Grau A, memória completa) | Certificado |
| CE/FCC/ROSH | Velocidade de Gravação |
| USB 2.0 4-10MB/S USB 3.0 10-30MB/S | Velocidade de Leitura |
| USB 2.0 20-50MB/S USD 3.0 80-100MB/S | Retenção de Dados |
| 10 Anos | Garantia |
| 1 Ano | Temperatura Ambiente |
| -40°C - +70°C. | Temperatura de Armazenamento |
| -50°C - +80°C. | Operacional |
| Win98/ME/2000/XP/ Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 etc | Padrões de capacidade e velocidade do produto |
![]()
| 1. Padrões de capacidade e velocidade do produto: | |||||||
| Capacidade | |||||||
| O Mais Alto | O Mínimo | Formato | Velocidade USB 2.0 | Velocidade USB 3.0 | Capacidade | ||
| Gravação | Gravação | Leitura | 64MB | Leitura | 64MB | ||
| 63MB | 58MB | FAT | 3MB-8MB | 8MB-15MB | 512MB | ||
| 125MB | 115MB | FAT | 3MB-8MB | 8MB-15MB | 512MB | ||
| 250MB | 238MB | FAT | 3MB-8MB | 8MB-15MB | 512MB | ||
| 505MB | 470MB | FAT | 3MB-8MB | 8MB-15MB | 1GB | ||
| 1008MB(0.98GB) | 950MB | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | 4GB | ||
| 2008MB(1.98GB) | 1800MB(1.75GB) | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | 4GB | ||
| 4008MB(3.91GB) | 3800MB(3.71GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-16MB | 8GB | ||
| 8100MB(7.91GB) | 7600MB(7.42GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 64GB |
| 15360MB(15GB) | 14800MB(14.4GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 64GB |
| 32256MB(31.5GB) | 29500MB(28.8GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 64GB |
| 64512MB(63GB) | 58990MB(57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB | 128GB |
| 126976MB(124GB) | 118784MB(116GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 60MB-90MB | 256GB |
| 257000MB(250GB) | 236800MB(231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 70MB-100MB | 1TB |
| 513800MB(500G) | 482400MB(471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 70MB-100MB | 1TB |
| 127600MB(1000G) | 962600MB(940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB | 2.Observação |
| 1) Conteúdo de referência acima, o espaço utilizado para cópia de arquivos pelo cliente será determinado de acordo com o tamanho do arquivo do cliente. | |||||||
| 2) Comparação de documentos (H2) intervalo aceitável de perda dentro de 50KB, a taxa de defeito não deve exceder 5%, mais que defeituoso. | |||||||
| Normalmente Formatos sem logotipo | |||||||
| Quantidade (Peça) | |||||
| menos de 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 | Tempo de Produção (dias) |
| 7-8 dias | 3-4 dias | 4-5 dias | 5-7 dias | 9-10 dias | Logotipo OEM em Formatos Normais |
| Quantidade (Peça) | |||||
| menos de 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 | Tempo de Produção (dias) |
| 7-8 dias | 4-5 dias | 5-7 dias | 8-10 dias | 10-12 dias | 14-15 dias |
| Tempo de abertura de molde de PVC com amostras de 3-5 dias | |||||
| Quantidade (Peça) | |||||
| menos de 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 | Tempo de Produção (dias) |
| 7-8 dias | 8-10 dias | 10-12 dias | 14-15 dias | A Negociar | O Processo de Teste de Chips Flash |
1. Teste de Chips
2. SMT
3. Descolagem
4. QC PCBA / UDP
5. FERRAMENTA MP
6. Teste H2
7. Formatar
8. Imprimir / Laser
9. Montagem
10. Testar Capacidade
11. Limpar / QA
12. Embalagem
Guia para Fazer Pedido
1. Escolher formatos
2. Confirmar memória e quantidade
3. Enviar detalhes OEM para nós
4. Fazemos oferta e arte
5. Preço confirmado
6. Enviar fatura assinada e fazer depósito de 30%
7. Fazer amostra real
8. Amostras aprovadas
9. Produção em massa
10. Inspeção de QC
11. Saldo de 70% antes do envio
12. Envio
13. Serviço de vendas pós-venda
O modelo com LOGOTIPO: T/T 3-4 dias após o pagamento
Quantidade: 1000 -5000/peça Prazo de entrega: 4-6 dias úteis (com LOGOTIPO mais 2 dias);
Quantidade: 5000 -10000/peça Prazo de entrega: 6-8 dias úteis (com LOGOTIPO mais 3 dias);
Quantidade: 10000 -30000/peça Prazo de entrega: 15 dias úteis (com LOGOTIPO mais 4 dias)
Nosso
Serviço1. Cada USB pode ser personalizado com o logotipo da sua empresa em um ou ambos os lados.2. Pré-carregar o arquivo no pendrive e executá-lo automaticamente.3. Forma, cor e embalagem personalizadas. Se você procura uma forma específica, por favor, envie-me uma foto.
4. Garantia do fabricante de 1 ano para itens defeituosos.
5. Se houver algum problema durante o uso, sinta-se à vontade para nos contatar, forneceremos suporte técnico profissional. Se o item falhar, forneceremos serviço de substituição/reparo/devolução/reembolso de acordo com diferentes situações.
6. Todas as consultas e questões de qualidade serão tratadas pelo nosso serviço de atendimento ao cliente em até 24 horas.
7. Levaremos seu feedback a sério e estaremos prontos para encontrar uma solução satisfatória com você.
Pessoa de Contato: Ivy Xiao
Telefone: +86-13713531928