|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Metal | Logotipo: | Laser/cópia |
|---|---|---|---|
| Memória: | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB | Cor de corpo: | Preto da prata/arma/Gold/OEM |
| Dados transferindo arquivos pela rede: | Sim, apoio | Senha estabelecida: | Sim, apoio |
| Tamanho de USB: | 41*12.3*4.5mm | funcionamento: | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4, etc. |
| Destacar: | 128GB metal instantâneo de alta velocidade Pendrive,Metal 128GB Pendrive de USB 3,50MB/S Metal USB Flash Drive |
||
Metal Pendrive 30-50MB/S instantâneo de alta velocidade USB 2,0 e USB 3,0 128GB
Vantagem:
A vara popular do usb do metal é venda quente em Europa, UAE, etc.
A cor de corpo é de prata, ouro, preto, igualmente pode sua própria cor do oem segue a cor do pantone.
Dentro do UDP as microplaquetas são microplaquetas instantâneas originais.
Toda a movimentação instantânea do usb é dos fornecedores mundo-principais do semicondutor.
a memória completa de 100% e os testes e as inspeçãos rigorosos são conduzidos.
Todo o cartão instantâneo da movimentação e de memória do usb é feito de nossa fábrica moderna completo-possuída.
Não há nenhum intermediário, preço de fábrica faz seu negócio mais competitivo.
| Artigo nenhum | M-0027 |
| Capacidade de Storager | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
| Cor de corpo | De prata/preto/ouro |
| Material | Metal |
| Logotipo | Cópia ou laser |
| Tamanho | 41*12.3*4.5mm |
| Porta usb | USB 2,0 e USB 3,0 |
| MOQ | 1pc pode logotipo do laser |
| Dentro do flash | MICROPLAQUETAS INSTANTÂNEAS DO UDP |
| Chips Brand | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, etc. |
| Nome de IC | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, etc. |
| Chips Test | Testes H2 toda passados (microplaqueta de Graed A, memória completa) |
| Certificado | CE/FCC/ROSH |
| Escrevendo a velocidade | USB 2,0 4-10MB/S USB 3,0 10-30MB/S |
| Lendo a velocidade | USB 2,0 8-15MB/S USD 3,0 20-80MB/S |
| Retenção dos dados | 10 anos |
| Garantia | 1 ano |
| Temperatura do ambiente | -40°C - +70°C. |
| Temperatura de armazenamento | -50°C - +80°C. |
| Funcionamento | Vista de Win98/ME/2000/XP//win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Padrões da capacidade e da velocidade do produto | |||||||
| 1. Padrões da capacidade do produto e da velocidade do produto: | |||||||
| Capcity | O mais alto | O mínimo | Formato | Velocidade de USB 2,0 | Velocidade de USB 3,0 | ||
| Capacidade | Capacidade | Escrita | Leitura | Escrita | Leitura | ||
| 64MB | 63MB | 58MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 128MB | 125MB | 115MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 256MB | 250MB | 238MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 512MB | 505MB | 470MB | FAT | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
| 1GB | 1008MB (0.98GB) | 950MB | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 2GB | 2008MB (1.98GB) | 1800MB (1.75GB) | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 4GB | 4008MB (3.91GB) | 3800MB (3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
| 8GB | 8100MB (7.91GB) | 7600MB (7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 16GB | 15360MB (15GB) | 14800MB (14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 32GB | 32256MB (31.5GB) | 29500MB (28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 64GB | 64512MB (63GB) | 58990MB (57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
| 128GB | 126976MB (124GB) | 118784MB (116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
| 256GB | 257000MB (250GB) | 236800MB (231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
| 512GB | 513800MB (500G) | 482400MB (471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
| 1TB | 127600MB (1000G) | 962600MB (940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
| 2.Remark | |||||||
| 1) O índice acima da referência, ordem do arquivo da cópia do cliente, o espaço usado será determinado de acordo com o tamanho do arquivo do cliente. | |||||||
| 2) A escala aceitável do teste de comparação do documento (H2) da perda dentro de 50KB, taxa do defeito não deve exceder 5%, mais do que mau. | |||||||
Chips Test Process instantâneo
1. Chips Test
2. SMT
3. Remoção de ervas daninhas
4. QC PCBA/UDP
5. MP-TOOL
6. Teste H2
7. Formato
8. Cópia/laser
9. Monte
10. Capacidade do teste
11. Claro/QA
12. Embalagem
Orientação da ordem do lugar
1. Escolha formas
2. Memória e quantidade para confirmar
3. Os detalhes do OEM enviam-nos
4. Nós fazemos a oferta e a arte finala
5. O preço confirmou
6. Envie a fatura assinou e fez o depósito de 30%
7. Faça a amostra real
8. As amostras obtêm a aprovação
9. Produção em massa
10. Inspeção do QC
11. equilíbrio de 70% antes de enviar
12. Expedição
13. Obtenha o serviço das vendas dos bens
O flash de USB conduz o tempo onde de produção nós somos cometidos ao período:
MOQ: ilimitado para normalmente formas
Um prazo de entrega da ordem pequena: 3 dias (mais dois dias com LOGOTIPO)
Quantidade impressa da ordem de LOGO Minimum: ilimitado
Molde MOQ aberto do PVC:
Geralmente a quantidade maioria necessidade de menos de 2.000 partes de pagar o cálculo de gastos do molde USD50
Mais de 2.000 partes podem ser carga livre do molde
O molde com LOGOTIPO: T/T 3-4 dias após o pagamento
Quantidade: prazo de entrega de 1000 -5000/piece: 4-6 dias de trabalho (com LOGOTIPO mais 2 dias);
Quantidade: prazo de entrega de 5000 -10000/piece: 6-8 dias de trabalho (com LOGOTIPO mais 3 dias);
Quantidade: prazo de entrega de 10000 -30000/piece: 15 dias de trabalho (com LOGOTIPO mais 4 dias)
Mais do que 50000/piece e mais tempo de produção discutir o tempo de acordo com exigências de cliente.
Acima do prazo de entrega depois que sua amostra confirma e passa recibo de seu depósito.
| Ajustes da função do disco de USB: | |||||
| Sistema operacional | Leitura | Transferência de arquivos | Autoplay | Separação de USB | Senha |
| Windows 7 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Windows 8 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Windows 10 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Windows 11 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Windows Vista | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Windows XP | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Linux | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Unix | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Mac OS | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Carro | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Orador | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Tevê | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Projetor | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Com máquina de USB | Sim | Não | Não | Não | Não |
Pessoa de Contato: Ivy Xiao
Telefone: +86-13713531928