|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Metal | Logotipo: | Laser ou cópia |
|---|---|---|---|
| Memória: | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB | Cor do corpo: | Prata/ouro |
| Carregando dados: | Sim, suporte | Senha configurada: | Sim, suporte |
| Tamanho de USB: | 42*12*5mm | Operação: | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4, etc. |
| Destacar: | Vara do usb do metal de 1GB 128GB,vara 10MB/S do usb do metal,Vara da memória da prata da microplaqueta de Graed A |
||
Metal USB Flash Drive 2.0 And 3.0 1GB - 128GB 10MB/S Graed A Chip
Vantagem:
Este usb cor corporal é prata pode colocar a chave no buraco.
Inside UDP chips flash são chips flash originais.
Todas as unidades flash USB são de fornecedores de semicondutores líderes mundiais.
A memória é 100% completa e são realizados testes e inspecções rigorosos.
Todas as unidades flash e cartões de memória são feitas na nossa fábrica moderna.
Não há intermediário, o preço de fábrica torna o seu negócio mais competitivo.
Nós apoiamos o seu negócio e obter o desenvolvimento comum, nós também apoiar sem MOQ e amostras a granel entrega muito rápida também.
| Número do artigo | M-0017 |
| Capacidade de armazenamento | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
| Cor do corpo | De prata |
| Materiais | Metal |
| Logotipo | Impressão ou laser |
| Tamanho | 42 vezes 12 vezes 5 mm. |
| Porta USB | USB 2.0 |
| MOQ | 1pc pode laser logotipo |
| Dentro do Flash | UDP 2.0 |
| Marca de batatas fritas | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, etc. |
| Nome do IC | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, etc. |
| Teste de fichas | Todos passaram o teste de H2 (Chip Grau A, memória completa) |
| Certificado | CE/FCC/ROSH |
| Velocidade de escrita | USB 2.0 4-10MB/S USB 3.0 10-30MB/S |
| Velocidade de leitura | USB 2.0 8-15MB/S USD 3,0 20-80MB/S |
| Conservação de dados | 10 anos |
| Garantia | 1 ano |
| Temperatura do ambiente | -40°C - +70°C. |
| Temperatura de armazenamento | -50°C - +80°C. |
| Funcionamento | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Padrões de capacidade e velocidade dos produtos | |||||||
| 1Normas de capacidade e velocidade do produto: | |||||||
| Capacidade | O Altíssimo | O mínimo | Formato | Velocidade USB 2.0 | Velocidade USB 3.0 | ||
| Capacidade | Capacidade | Escrita | Leitura | Escrita | Leitura | ||
| 64MB | 63MB | 58MB | Gordura | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 128 MB | 125 MB | 115 MB | Gordura | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 256 MB | 250 MB | 238MB | Gordura | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 512 MB | 505MB | 470 MB | Gordura | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
| 1 GB | 1008MB ((0.98GB) | 950 MB | Gordura | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 2 GB | 2008MB ((1.98GB) | 1800MB ((1.75GB) | Gordura | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 4 GB | 4008MB ((3.91GB) | 3800MB ((3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
| 8GB | 8100MB ((7.91GB) | 7600MB ((7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12 MB-16 MB | 12 MB-20 MB | 30MB-50MB |
| 16 GB | 15360MB ((15GB) | 14800MB ((14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12 MB-17 MB | 12 MB-20 MB | 30MB-50MB |
| 32 GB | 32256MB ((31.5GB) | 29500MB ((28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12 MB-17 MB | 12 MB-20 MB | 30MB-50MB |
| 64 GB | 64512MB ((63GB) | 58990MB ((57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12 MB-20 MB | 15 MB-30 MB | 50 MB-80 MB |
| 128 GB | 126976MB ((124GB) | 118784MB ((116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15 MB-20 MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
| 256 GB | 257000MB ((250GB) | 236800MB ((231GB) | FAT32/NTFS | 15 MB-20 MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70 MB-100 MB |
| 512 GB | 513800MB ((500G) | 482400MB ((471GB) | FAT32/NTFS | 15 MB-20 MB | 20MB-25MB | 35 MB-45 MB | 70 MB-100 MB |
| 1 TB | 127600MB ((1000G) | 962600MB ((940GB) | FAT32/NTFS | 15 MB-20 MB | 20MB-25MB | 40 MB-50 MB | 80 MB-100 MB |
| 2- Observação. | |||||||
| 1) Acima do conteúdo de referência, pedido de ficheiro de cópia do cliente, o espaço utilizado será determinado de acordo com o tamanho do ficheiro do cliente. | |||||||
| 2) Teste de comparação de documentos (H2) gama aceitável de perda dentro de 50KB, taxa de defeito não deve exceder 5%, mais do que ruim. | |||||||
Processo de teste de chips flash
1. Teste de fichas
2. SMT
3. Ervas daninhas
4QC PCBA / UDP
5. MP-TOOL
6. Teste de H2
7. Formato
8Imprimir / Laser
9Reunam-se.
10. Capacidade de ensaio
11Limpado / QA
12Embalagem.
Orientação de ordem de colocação
1Escolha formas.
2Memória e quantidade confirmam
3. OEM detalhes enviar para nós
4Fazemos ofertas e obras de arte.
5Preço confirmado.
6Envie a fatura assinada e depositado 30%
7Faça uma amostra real.
8As amostras foram aprovadas.
9Produção em massa
10. Inspecção de QC
11. 70% do saldo antes do envio
12. Envio
13Chame o serviço de vendas de mercadorias.
Discos flash USBTempo de produção we estão empenhados no período:
MOQ: ilimitado para formas normais
Prazo de entrega de uma encomenda pequena: 3 dias (mais dois dias com LOGO)
LOGO Impresso Quantidade mínima de encomenda: ilimitada
MOQ aberta a moldes de PVC:
Normalmente a quantidade a granel menos de 2.000 peças precisam pagar USD50 custo molde
Mais de 2.000 peças podem ser cobrança de molde livre
O modelo com LOGO: T / T 3-4 dias após o pagamento
Quantidade: 1000 -5000/peça Prazo de entrega: 4-6 dias úteis (com LOGO mais 2 dias);
Quantidade: 5000 -10000/peça Tempo de entrega: 6-8 dias úteis (com LOGO mais 3 dias);
Quantidade: 10000 -30000/peça Tempo de entrega: 15 dias úteis (com LOGO mais 4 dias)
Mais de 50000 por peça e mais tempo de produção para discutir o tempo de acordo com os requisitos do cliente.
Além do tempo de entrega após a confirmação da amostra e recebimento do depósito.
| Configurações da Função do Disco USB: | |||||
| Sistema Operativo | Leitura | Transferência de ficheiros | Reprodução automática | Partição USB | Senha |
| Windows 7 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Windows 8 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Windows 10 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Windows 11 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Windows Vista | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Windows XP | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Linux | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Unix | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Mac OS | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Carro | - Sim, sim. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. |
| Presidente do Conselho | - Sim, sim. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. |
| Televisão | - Sim, sim. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. |
| Projector | - Sim, sim. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. |
| Com Máquina USB | - Sim, sim. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. |
Como fazer a ordem:
1Escolham os vossos estilos.
Primeiro, certifique-se dos detalhes sobre os produtos, como o modelo, cor, modo de impressão, embalagem e quantidade.
2- Citação dos produtos
Oferecer-lhe preço de acordo com os seus detalhes, porque os chips flash preço instável para cada preço oferecido válido apenas uma semana normalmente, maior quantidade preço pode discutir.
3. Ordem de compra e confirmação
Depois de confirmar o preço e a obra de arte e todos os detalhes, enviaremos-lhe a fatura para confirmação, depois de confirmar a fatura e por favor organize 30% de depósito.
4Produção de amostras
Normalmente, a amostra é tirada em fotos de alta clareza para confirmar, uma vez aprovadas as fotos de amostra podemos começar a produção em massa,e vamos dar-lhe o tempo de envio de mercadorias em massa reais após as amostras aprovadas.
5Condições de pagamento
O pagamento pode ser feito por T/T Bank, Cash, West Union, PAYPAL e Alipay, 30% de depósito pago após a confirmação da encomenda e o saldo de 70% pago antes do envio.
6Condições de envio
Para USB a maioria são por express, se pelo nosso express para a frente, vamos dar-lhe o custo de frete no momento da oferta, a taxa de frete são transferidos para nós com a fatura juntamente,Também pode usar a sua conta expressa ou encaminhar para enviar também.
Em grandes quantidades, pode escolher por via aérea ou marítima.
Pessoa de Contato: Ivy Xiao
Telefone: +86-13713531928