Detalhes do produto:
|
Material: | Corda e metal de couro | TAMANHO: | 200*23*12mm |
---|---|---|---|
Cor de corpo: | Metal de couro de bracelet+Silver | Memória de USB: | Pcba + metal |
Tipo do Usb: | USB 2,0 e USB 3,0 | Teste instantâneo: | Todo o teste H2 passado memória completa é A classificado |
As microplaquetas nomeiam: | Toshiba/Samsung/SanDisk/Hynix/mícron, etc. | Nome de IC: | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, etc. |
Realçar: | Punhos feitos sob encomenda do Usb 30MB/S,Punhos feitos sob encomenda do Usb 256GB,Movimentação instantânea do punho 256GB |
Metal Shell Custom Usb Wristbands 2,0 3,0 velocidades rápidas 256GB 30MB/S
Movimentação instantânea de USB do punho feita pelo couro e pelo metal Shell Fast Speed USB
Vantagem:
Lata instantânea das formas do bracelete da movimentação de USB do punho do couro e do metal feita por 1GB-256GB
O porta usb pode fazer USB 2,0 e USB 3,0
A faixa tem uma superfície laminada e é finamente bastante para que uma mulher vista é consideravelmente grande
O corpo é de couro normalmente fazer a cor marrom e preta, seu muito agradável para fazer a cópia ou o logotipo de gravação.
A peça de USB é metal pode fazer o laser do LOGOTIPO demasiado.
Artigo nenhum | B-0016 |
Capacidade de Storager | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
Cor de corpo | Cor Brown de Leahter, preto, etc. |
Personalizado | Cópia ou laser |
Material do bracelete | O bracelete pode fazer a correia de couro |
Meterial do metal | a peça do usb é metal de prata |
Tamanho | 200*23*12mm |
MOQ | 10pc pode logotipo do laser no corpo do metal da prata ou do ouro |
Chips Brand | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, etc. |
Nome de IC | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, etc. |
Chips Test | Testes H2 toda passados (microplaqueta de Graed A, memória completa) |
Certificado | CE/FCC/ROSH |
Escrevendo a velocidade | USB 2,0 4-10MB/S USB 3,0 10-30MB/S |
Lendo a velocidade | USB 2,0 8-15MB/S USD 3,0 20-80MB/S |
Retenção dos dados | 10 anos |
Garantia | 1 ano |
Temperatura do ambiente | -40°C - +70°C. |
Temperatura de armazenamento | -50°C - +80°C. |
Funcionamento | Vista de Win98/ME/2000/XP//win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 etc. |
SUNTARP é um fabricante honesto com movimentação instantânea de USB em Shenzhen;
Suntrap igualmente é um padrão que conduz com desenvolvimento novo da indústria de USB e do estilo de USB
SUNTRAP a produção principal têm o usb/do presente do usb/da pena que anuncia o negócio USB/todos os tipos do usb/da movimentação instantânea. Nós podemos fornecê-lo a produção do OEM & do ODM e a fabricação profissional com USB. Os produtos de Suntrap são exportados para para 3Sudeste Asiático, America do Norte, Ámérica do Sul, Europa e o Médio Oriente, dúzias dos países e das regiões, e mantêm a cooperação a longo prazo & boa com o cliente muitos anos.
Compromisso da qualidade
Nós desenvolvemos um sistema de documentos de controle da qualidade, e temos um departamento de engenharia instantâneo sadio da detecção da microplaqueta; cada produto tem três vezes uma detecção de um a um do QC.
Nós toda a produção devemos já passar o certificado do CE, do RoHS & do FCC, o certificado toda a mostra em nosso Web site.
Nós já estamos tendo a auditoria que está passando algum cliente famoso para enviar o terço para inspecionar aqui a empresa (como HQTS, TUV).
Chips Test Process instantâneo
1. Chips Test
2. SMT
3. Remoção de ervas daninhas
4. QC PCBA/UDP
5. MP-TOOL
6. Teste H2
7. Formato
8. Cópia/laser
9. Monte
10. Capacidade do teste
11. Claro/QA
12. Embalagem
Orientação da ordem do lugar
1. Escolha formas
2. Memória e quantidade para confirmar
3. Os detalhes do OEM enviam-nos
4. Nós fazemos a oferta e a arte finala
5. O preço confirmou
6. Envie a fatura assinou e fez o depósito de 30%
7. Faça a amostra real
8. As amostras obtêm a aprovação
9. Produção em massa
10. Inspeção do QC
11. equilíbrio de 70% antes de enviar
12. Expedição
13. Obtenha o serviço das vendas dos bens
Normalmente formas sem logotipo | |||||
Quantidade (parte) | menos de 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
Os produtos cronometram (os dias) | 2-3 dias | 3-4 dias | 4-5 dias | 6-8 dias | 9-10 dias |
LOGOTIPO do OEM normalmente por formas | |||||
Quantidade (parte) | menos de 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
Os produtos cronometram (os dias) | 3-4 dias | 4-5 dias | 5-7 dias | 8-10 dias | 10-12 dias |
O OEM dá forma pelo molde aberto material do PVC | |||||
Molde aberto do modelo do PVC no tempo das amostras 3-5 dias | |||||
Quantidade (parte) | menos de 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
Os produtos cronometram (os dias) | 7-8 dias | 8-10 dias | 10-12 dias | 14-15 dias | Para para ser negociado |
Padrões da capacidade e da velocidade do produto | |||||||
1. Padrões da capacidade do produto e da velocidade do produto: | |||||||
Capcity | O mais alto | O mínimo | Formato | Velocidade de USB 2,0 | Velocidade de USB 3,0 | ||
Capacidade | Capacidade | Escrita | Leitura | Escrita | Leitura | ||
64MB | 63MB | 58MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
128MB | 125MB | 115MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
256MB | 250MB | 238MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
512MB | 505MB | 470MB | FAT | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
1GB | 1008MB (0.98GB) | 950MB | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
2GB | 2008MB (1.98GB) | 1800MB (1.75GB) | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
4GB | 4008MB (3.91GB) | 3800MB (3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
8GB | 8100MB (7.91GB) | 7600MB (7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
16GB | 15360MB (15GB) | 14800MB (14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
32GB | 32256MB (31.5GB) | 29500MB (28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
64GB | 64512MB (63GB) | 58990MB (57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
128GB | 126976MB (124GB) | 118784MB (116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
256GB | 257000MB (250GB) | 236800MB (231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
512GB | 513800MB (500G) | 482400MB (471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
1TB | 127600MB (1000G) | 962600MB (940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
2.Remark | |||||||
1) O índice acima da referência, ordem do arquivo da cópia do cliente, o espaço usado será determinado de acordo com o tamanho do arquivo do cliente. | |||||||
2) A escala aceitável do teste de comparação do documento (H2) da perda dentro de 50KB, taxa do defeito não deve exceder 5%, mais do que mau. |
Pessoa de Contato: Ivy Xiao
Telefone: +86-13713531928
Fax: +86-755-28790076