Detalhes do produto:
|
Material: | Silicone | TAMANHO: | 210*22.2*4.8mm |
---|---|---|---|
Logotipo: | Cópia | Memória de USB: | Pcba + metal |
Capacidade: | 1G/2G/4G/8G/16G/32G/64G/128G/256GB | Teste instantâneo: | Todo o teste H2 passado |
As microplaquetas nomeiam: | Toshiba/Samsung/SanDisk/Hynix/mícron, etc. | Nome de IC: | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, etc. |
Destacar: | bracelete feito sob encomenda do Usb do silicone 128G,Bracelete feito sob encomenda do Usb 80MB/S,Usb do silicone 80MB/S |
bracelete feito sob encomenda 2,0 do Usb do silicone de 64G 128G memória 3,0 80MB/S completa
O bracelete instantâneo da movimentação de USB do punho do silicone dá forma à memória feita 1GB - 256GB
Vantagem:
Formas instantâneas do bracelete da movimentação de USB do punho do silicone
lata feita por 32MB/64MB/256MB/512MB/1G/2G/4G/16G/32GB/64GB/128G/256G
O porta usb pode fazer USB 2,0 e USB 3,0
Tão muitas cores de corpo podem para o cliente escolher, seus olhares muito bons na mão.
Cor de corpo: Branco, preto, vermelho, azul, verde, amarelo, alaranjado, cinza
Nós igualmente podemos apoiar personalizamos a cor de corpo para seguir demasiado a cor do pantone do cliente.
Artigo nenhum | B-0002 |
Capacidade de Storager | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
Cor de corpo | Azul/preto/branco/amarelo/verde/vermelho, etc. |
Cor de corpo personalizada | Sim |
Material | Silicone |
Logotipo | Cópia |
Tamanho | 210*22.2*4.8mm |
MOQ | 1pc pode ajudá-lo logotipo da cópia demasiado |
Chips Brand | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, etc. |
Nome de IC | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, etc. |
Chips Test | Testes H2 toda passados (microplaqueta de Graed A, memória completa) |
Certificado | CE/FCC/ROSH |
Escrevendo a velocidade | USB 2,0 4-10MB/S USB 3,0 10-30MB/S |
Lendo a velocidade | USB 2,0 8-15MB/S USD 3,0 20-80MB/S |
Retenção dos dados | 10 anos |
Garantia | 1 ano |
Temperatura do ambiente | -40°C - +70°C. |
Temperatura de armazenamento | -50°C - +80°C. |
Funcionamento | Vista de Win98/ME/2000/XP//win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 etc. |
O flash de USB conduz o tempo onde de produção nós somos cometidos ao período:
MOQ: ilimitado
Um prazo de entrega da ordem pequena: 3 dias (mais dois dias com LOGOTIPO)
Quantidade impressa da ordem de LOGO Minimum: ilimitado
Molde MOQ aberto do PVC: Geralmente a quantidade maioria necessidade de menos de 2.000 partes de pagar o cálculo de gastos do molde USD50
Mais de 2.000 partes podem ser carga livre do molde
O molde com LOGOTIPO: T/T 3-4 dias após o pagamento
Quantidade: prazo de entrega de 1000 -5000/piece: 4-6 dias de trabalho (com LOGOTIPO mais 2 dias);
Quantidade: prazo de entrega de 5000 -10000/piece: 6-8 dias de trabalho (com LOGOTIPO mais 3 dias);
Quantidade: prazo de entrega de 10000 -30000/piece: 15 dias de trabalho (com LOGOTIPO mais 4 dias)
Mais do que 50000/piece e mais tempo de produção discutir o tempo de acordo com exigências de cliente.
Acima do prazo de entrega depois que sua amostra confirma e passa recibo de seu depósito.
Certificação: Certificado de ROHS, certificado do CE e certificado de FC
Empacotamento: Está embalando normalmente o Polybag, igualmente pode de acordo com o pedido feito sob encomenda usar toda a caixa do pacote.
Padrões da capacidade e da velocidade do produto | |||||||
1. Padrões da capacidade do produto e da velocidade do produto: | |||||||
Capcity | O mais alto | O mínimo | Formato | Velocidade de USB 2,0 | Velocidade de USB 3,0 | ||
Capacidade | Capacidade | Escrita | Leitura | Escrita | Leitura | ||
64MB | 63MB | 58MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
128MB | 125MB | 115MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
256MB | 250MB | 238MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
512MB | 505MB | 470MB | FAT | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
1GB | 1008MB (0.98GB) | 950MB | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
2GB | 2008MB (1.98GB) | 1800MB (1.75GB) | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
4GB | 4008MB (3.91GB) | 3800MB (3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
8GB | 8100MB (7.91GB) | 7600MB (7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
16GB | 15360MB (15GB) | 14800MB (14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
32GB | 32256MB (31.5GB) | 29500MB (28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
64GB | 64512MB (63GB) | 58990MB (57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
128GB | 126976MB (124GB) | 118784MB (116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
256GB | 257000MB (250GB) | 236800MB (231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
512GB | 513800MB (500G) | 482400MB (471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
1TB | 127600MB (1000G) | 962600MB (940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
2.Remark | |||||||
1) O índice acima da referência, ordem do arquivo da cópia do cliente, o espaço usado será determinado de acordo com o tamanho do arquivo do cliente. | |||||||
2) A escala aceitável do teste de comparação do documento (H2) da perda dentro de 50KB, taxa do defeito não deve exceder 5%, mais do que mau. |
Pessoa de Contato: Ivy Xiao
Telefone: +86-13713531928
Fax: +86-755-28790076